|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 16 500 tr/min | FCR maximale: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale: | 8x10ml | Plage de temps: | 1min à 99min59s |
| Plage de température: | -20℃ à 40℃ | Précision de la vitesse: | ±10 tr/min |
| Précision du contrôle: | ±1 ℃ | Niveau de bruit: | ≤65dB(A) |
| Alimentation: | AC220V +/-22V, 50Hz 10A | Consommation d'énergie: | 1000W |
| Dimensions: | 350x600x340mm | Taille du paquet: | 460x810x510mm |
| Poids net: | 70 kg | Type de compresseur: | réfrigérant respectueux de l'environnement (R134a) |
| Options de rotors: | 8 types (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, bandelette PCR) | ||
| Mettre en évidence: | H1650R Model Refrigerated Centrifuge,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| Model | H1650R | Control Accuracy | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Order No. | 0202171000 | Compressor Set | Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Max. Speed | 16500rpm | Noise | ≤65dB(A) |
| Max. RCF | 21532xg | Power Supply | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Max. Capacity | 8x10ml | Power Consumption | 1000W |
| Speed Accuracy | ±10rpm | Dimensions (WxDxH) | 350x600x340mm |
| Time Range | 1min to 99min59s | Package Size (WxDxH) | 460x810x510mm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ | Net Weight | 70kg |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558