|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 16 500 tr/min | FCR maximale: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale: | 8x10ml | Plage de temps: | 1min à 99min59s |
| Plage de température: | -20℃ à 40℃ | Précision de la vitesse: | ±10 tr/min |
| Précision du contrôle: | ±1 ℃ | Niveau de bruit: | ≤65dB(A) |
| Alimentation: | AC220V +/-22V, 50Hz 10A | Consommation d'énergie: | 1000W |
| Dimensions: | 350x600x340mm | Taille du paquet: | 460x810x510mm |
| Poids net: | 70 kg | Type de compresseur: | réfrigérant respectueux de l'environnement (R134a) |
| Options de rotors: | 8 types (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, bandelette PCR) | ||
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse réfrigérée modèle H1650R,Centrifugeuse de paillasse avec vitesse maximale de 16500 tr/min,Centrifugeuse à grande vitesse avec FCR maximale de 21532xg |
||
| Modèle | H1650R | Précision du contrôle | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| N° de commande | 0202171000 | Ensemble compresseur | Réfrigérant respectueux de l'environnement (R134a) |
| Vitesse maximale | 16500 tr/min | Bruit | ≤65dB(A) |
| RCF max. | 21532xg | Alimentation | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Capacité maximale | 8x10ml | Consommation électrique | 1000W |
| Précision de la vitesse | ±10 tr/min | Dimensions (LxPxH) | 350x600x340mm |
| Plage de temps | 1min à 99min59s | Taille du colis (LxPxH) | 460x810x510mm |
| Plage de température | -20℃~40℃ | Poids net | 70kg |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558