|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 17500 tr/min | FCR maximale: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale: | 4x100ml | Plage de température: | -20℃ à 40℃ |
| Plage de temps: | 1min à 99h59min | Type de compresseur: | Unité sans CFC (R404a) |
| Précision de la température: | ±1 ℃ | Dimension: | 380x660x330mm |
| Dimensions du colis: | 480x940x460mm | Précision de la vitesse: | ±10 tr/min |
| Niveau de bruit: | <62dB(A) | Alimentation: | AC220V ±22V50Hz |
| Poids net: | 48Kg | Puissance: | 1000W |
| Matériau du rotor: | Alliage d'aluminium | ||
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse PCR 17500 tr/min,Centrifugeuse de laboratoire 29302xg,Centrifugeuse de paillasse 6x50ml |
||
| Nom du modèle | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| N° de commande | 0202253000 | 0302270000 |
| Vitesse maximale | 17500 tr/min | 17500 tr/min |
| RCF max | 29302*g | 29302*g |
| Capacité maximale | 4*100ml | 4*100ml |
| Précision de la vitesse | ± 10 tr/min | ± 10 tr/min |
| Plage de réglage du temps | 1min à 99h59min | 1min à 99h59min |
| Plage de réglage de la température | −20℃ à 40℃ | / |
| Précision de la température | ±1℃ | / |
| Compresseur | Unité sans CFC (R404a) | / |
| Bruit | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Alimentation | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimensions (LxlxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Dimensions de l'emballage (LxlxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Poids net | 48Kg | 32kg |
| Puissance | 1000W | 700 |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558