|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 21000 tr/min | Capacité maximale: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| FCR maximale: | 32752xg | Précision de la vitesse: | +-10r/min |
| Plage de température: | -20-40 ℃ | Onglet Affichage: | Écran tactile HD de 7 pouces |
| Niveau de bruit: | <=65dB(A) | Alimentation: | C.A. 110 V/220 V |
| Type de moteur: | Moteur à fréquence variable à courant alternatif | Dimensions: | 72x69x40cm |
| Taux d'accélération: | 11 | Taux de décélération: | 12 |
| Groupes de programmes: | 100 | Temps de sommeil: | Défini par l'utilisateur |
| Fonction de pré-refroidissement: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg Low Speed Centrifuge |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Classification | Laboratory Centrifuge |
| Brand Name | Cence |
| Model Number | CHT210R |
| Place of Origin | China, Hunan |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Max RCF | 32752xg |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Display | 7-inch HD Touch Screen |
| Noise | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC 110V/220V |
| Certifications | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Motor | AC Variable Frequency Motor |
| Dimensions (L×W×H) | 72×69×40cm |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558