|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 21000 tr/min | Capacité maximale: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| FCR maximale: | 32752xg | Précision de la vitesse: | +-10r/min |
| Plage de température: | -20-40 ℃ | Onglet Affichage: | Écran tactile HD de 7 pouces |
| Niveau de bruit: | <=65dB(A) | Alimentation: | C.A. 110 V/220 V |
| Type de moteur: | Moteur à fréquence variable à courant alternatif | Dimensions: | 72x69x40cm |
| Taux d'accélération: | 11 | Taux de décélération: | 12 |
| Groupes de programmes: | 100 | Temps de sommeil: | Défini par l'utilisateur |
| Fonction de pré-refroidissement: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | 21000r/Min Refrigerated Centrifuge,Centrifugeuse de laboratoire de 4x750 ml,Centrifugeuse à faible vitesse 32752xg |
||
| Article | Valeur |
|---|---|
| Classification | Centrifugeuse de laboratoire |
| Nom de la marque | Cence |
| Numéro de modèle | CHT210R |
| Lieu d'origine | Chine, Hunan |
| Vitesse maximale | 21000r/min |
| Capacité maximale | 4x750ml |
| RCF max | 32752xg |
| Précision de la vitesse | ±10r/min |
| Affichage | Écran tactile HD 7 pouces |
| Bruit | ≤65dB(A) |
| Alimentation | AC 110V/220V |
| Certifications | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Moteur | Moteur à fréquence variable AC |
| Dimensions (L×L×H) | 72×69×40cm |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558