|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 5000 tr / min | Max RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale: | 16x15 ml | Plage de réglage du temps: | 1min - 99min |
| Temp plaçant la gamme: | Temps normal | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Dimensions du package: | 465x660x350 mm | Poids net: | 19 kg |
| Poids brut: | 23 kg | Précision de vitesse: | ± 30 tr / min |
| Niveau de bruit: | <65 dB (a) | Alimentation électrique: | AC220V ± 22V 50 / 60Hz 5A |
| Puissance totale: | 250W | Classification des instruments: | Classe I |
| Modèle: | L500-A | ||
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse avec 1 an de garantie,Pièces de rechange gratuites pour centrifugeuse à basse vitesse,Rotors en acier inoxydable L500-A |
||
| Modèle | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| N° de commande | 190000 | 209000 | 234000 |
| Vitesse maximale | 4200 tr/min | 5000 tr/min | 6000 tr/min |
| RCF max. | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Capacité maximale | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| Précision de la vitesse | ±30 tr/min | ±30 tr/min | ±30 tr/min |
| Plage de réglage du temps | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
| Bruit | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Alimentation | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Puissance totale | 250W | 250W | 250W |
| Dimensions (L×P×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
| Poids net | 19kg | 19kg | 19kg |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558