Détails sur le produit:
|
Vitesse maximale: | 5500r/min | Max RCF: | 5310*g |
---|---|---|---|
Capacité maximale: | 4*500ml | Plage de temps: | 1min ~ 99min59s |
Consommation d'énergie: | 750W | Alimentation électrique: | AC 220V 50Hz / 60Hz 10A |
Poids net: | 50 kg | Dimensions: | 470x560x380mm |
Taille de l'emballage: | 547x727x422mm | Niveau de bruit: | ≤65 dB (a) |
Précision de vitesse: | ±10rpm | Modèle: | L550 |
Classification: | Centrifugeuse de laboratoire | Numéro d'ordre.: | 0205184000 |
Watt: | 750W | ||
Mettre en évidence: | 5310xg RCF Low Speed Centrifuge,Oil Extraction Laboratory Centrifuge,5500r/min Tabletop Centrifuge |
Model | L550 | Noise | ≤65dB(A) |
---|---|---|---|
Order No. | 0205184000 | Power supply | AC220V 50/60Hz 10A |
Max. speed | 5500rpm | Power consumption | 750W |
Max. RCF | 5310xg | Dimensions (W×D×H) | 470×560×380mm |
Max. capacity | 4×500ml | Package Size (W×D×H) | 547×727×422mm |
Speed accuracy | ±10rpm | Net weight | 50kg |
Time range | 1min to 99min59s |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558