|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 5500r/min | Max RCF: | 5310*g |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale: | 4*500ml | Plage de temps: | 1min ~ 99min59s |
| Consommation d'énergie: | 750W | Alimentation électrique: | AC 220V 50Hz / 60Hz 10A |
| Poids net: | 50 kg | Dimensions: | 470x560x380mm |
| Taille de l'emballage: | 547x727x422mm | Niveau de bruit: | ≤65 dB (a) |
| Précision de vitesse: | ±10rpm | Modèle: | L550 |
| Classification: | Centrifugeuse de laboratoire | Numéro d'ordre.: | 0205184000 |
| Watt: | 750W | ||
| Mettre en évidence: | 5310xg Centrifugeuse à basse vitesse RCF,Centrifugeuse de laboratoire d'extraction de pétrole,5500 r/min Centrifugeuse de table |
||
| Modèle | L550 | Bruit | ≤65dB(A) |
|---|---|---|---|
| Numéro de commande | 0205184000 | Alimentation | AC220V 50/60Hz 10A |
| Vitesse maximale | 5500 tr/min | Consommation électrique | 750W |
| RCF max. | 5310xg | Dimensions (L×P×H) | 470×560×380mm |
| Capacité maximale | 4×500ml | Taille du colis (L×P×H) | 547×727×422mm |
| Précision de la vitesse | ±10 tr/min | Poids net | 50kg |
| Plage de temps | 1min à 99min59s |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558