Détails sur le produit:
|
Vitesse maximale: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Capacité maximale: | 4x750ml | Précision de vitesse: | ±10rpm |
Plage de réglage du temps: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Niveau de bruit: | <65 dB (a) |
Dimension: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Taille d'emballage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Alimentation électrique: | AC220V 50HZ 10A | Consommation d'énergie: | 1,6 kW |
Poids net: | 95 kg | Plage de réglage de la température: | -20 ℃ -40 ℃ |
Précision de température: | ± 1 ℃ | Pré-refroid: | Oui |
unité de compresseur: | R404A | ||
Mettre en évidence: | 5500r/min Low Speed Centrifuge,5951xg Tabletop Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge |
The CLT55 and CLT55R are high-performance tabletop centrifuges designed for laboratory applications requiring low-speed operation with large capacity. The CLT55R model includes refrigeration capabilities for temperature-sensitive samples.
Specification | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Max Speed | 5500r/min | 5500r/min |
Max RCF | 5951×g | 5951×g |
Max Capacity | 4×750ml | 4×750ml |
Speed Accuracy | ±10rpm | ±10rpm |
Time Setting Range | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
Operation Mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode | |
Temperature Setting Range | / | -20℃-40℃ |
Temperature Accuracy | / | ±1℃ |
Precool | / | Yes |
Compressor Unit | / | (R404a) |
Noise | <65dB(A) | |
Instant Centrifugation/PULSE | Yes | |
Rotor Identification | Yes | |
Power Supply | AC220V 50/60HZ 10A | |
Power Consumption | 1.2KW | 1.6KW |
Dimension (W×D×H) | 713×681×398(mm) | |
Packing Size (W×D×H) | 860×810×620(mm) | |
Net Weight | 78KG | 95KG |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558