|
Détails sur le produit:
|
| Vitesse maximale: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Capacité maximale: | 4x750ml | Précision de vitesse: | ±10rpm |
| Plage de réglage du temps: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Niveau de bruit: | <65 dB (a) |
| Dimension: | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Taille d'emballage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Alimentation électrique: | AC220V 50HZ 10A | Consommation d'énergie: | 1,6 kW |
| Poids net: | 95 kg | Plage de réglage de la température: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Précision de température: | ± 1 ℃ | Mode de fonctionnement: | Synchronisation Strat, Speed Timing, mode instantané et continu |
| Identification du rotor: | Oui | ||
| Mettre en évidence: | 5951xg Centrifugeuse à godet oscillant,Centrifugeuse à faible bruit,Centrifugeuse de construction métallique |
||
| Modèle | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 5500 tr/min | 5500 tr/min |
| RCF max | 5951xg | 5951xg |
| Capacité maximale | 4x750ml | 4x750ml |
| Précision de la vitesse | ± 10 tr/min | ± 10 tr/min |
| Plage de réglage du temps | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Mode de fonctionnement | Démarrage chronométré, Chronométrage de la vitesse, Mode instantané et continu | Démarrage chronométré, Chronométrage de la vitesse, Mode instantané et continu |
| Plage de réglage de la température | / | -20℃-40℃ |
| Précision de la température | / | ±1℃ |
| Pré-refroidissement | / | Oui |
| Unité de compresseur | / | (R404a) |
| Bruit | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Centrifugation instantanée/PULSE | Oui | Oui |
| Identification du rotor | Oui | Oui |
| Alimentation | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Consommation électrique | 1.2KW | 1.6KW |
| Dimension (LxPxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
| Taille d'emballage (LxPxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
| Poids net | 78KG | 95KG |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558