|
Détails sur le produit:
|
| FCR maximale: | 5310*g | Capacité maximale: | 4*500ml |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale: | 5500r/min | Plage de temps: | 1min ~ 99min59s |
| Niveau de bruit: | <65dB(A) | Dimensions: | 470*560*380mm |
| Dimensions du colis: | 547*727*422mm | Poids net: | 50KG |
| Précision de la vitesse: | ±10 tr/min | Alimentation: | AC220V ± 22V 50/60Hz 10A |
| Consommation d'énergie: | 750W | modèle: | L550 |
| Numéro de commande: | 0205184000 | Réglage de la température: | Température normale |
| Classification: | Centrifugeuse de laboratoire | ||
| Mettre en évidence: | 5310xg Centrifugeuse à basse vitesse,Centrifugeuse de laboratoire de 4x500 ml,Centrifugeuse à faible bruit L550 |
||
| Modèle | L550 |
|---|---|
| L'ordre n°. | 0205184000 |
| Max. vitesse | 5500 tours par minute |
| Max. RCF | Pour les machines à coudre |
| Capacité maximale | 4x500 ml |
| Précision de la vitesse | ± 10 tours par minute |
| Période de temps | 1min à 99min59s |
| Le bruit | Le niveau de décharge doit être supérieur ou égal à: |
| Énergie électrique | Pour les appareils de type à commande numérique: |
| Consommation d'électricité | 750 W |
| Dimensions (W x D x H) | 470 x 560 x 380 mm |
| Taille de l'emballage (W x D x H) | Pour les pièces d'une taille inférieure à 5 mm |
| Poids net | 50 kg ou plus |
| Centrifugeuse à basse vitesse | Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse |
| Centrifugeuse au PRP | Centrifugeuse haute vitesse |
| Centrifugeuse de la banque de sang | Centrifugeuse à basse vitesse |
| Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse | Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse |
| Centrifugeuse réfrigérée à bas régime | Mini centrifugeuse |
| Centrifugeuse spéciale | Centrifugeuses de pétrole brut |
| Centrifugeuses médicales | |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558