|
Détails sur le produit:
|
| Weight: | 21Kg | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 4200rpm | Max RCF: | 2760xg |
| Max Capacity: | 12x20ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220V ±22V | Frequency: | 50/60Hz |
| Classification: | Laboratory Centrifuge | Rotor Type: | Benchtop |
| Speed Range: | Low-speed | Material: | Metal |
| Noise Emission: | 65dB | ||
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse basse vitesse,capacité 12x20ml,Centrifugeuse L420-A |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids | 21Kg |
| Taille | 380x500x300mm |
| Vitesse maximale | 4200 tr/min |
| RCF max | 2760xg |
| Capacité maximale | 12*20ml |
| Plage de réglage du temps | 1min - 99min |
| Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 465x660x350mm |
| Bruit | 65dB |
| Classification | Centrifugeuse de laboratoire |
| Tension | AC 220±22V 50/60Hz |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558