Détails sur le produit:
|
Weight: | 11KG | Size: | 320x370x235mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 4000rpm | Max RCF: | 1980xg |
Max Capacity: | 8*15ml | Time Range: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 530x410x290mm | Noise Level: | 65dB |
Speed Accuracy: | ±30rpm | Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz |
Total Power: | 250W | Net Weight: | 11kg |
Current: | 5A | Model: | TD4 |
Classification: | Laboratory Centrifuge | ||
Mettre en évidence: | Centrifugeuse de paillasse basse vitesse 4000 tr/min,Centrifugeuse basse vitesse 8x15ml,Centrifugeuse de paillasse TD4 avec garantie |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le poids | 11 kilos |
Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique |
Vitesse maximale | Pour les véhicules à moteur |
FRC maximale | 1980xg |
capacité maximale | 8 × 15 ml |
Plage de réglage de l'heure | 1 minute - 99 minutes |
Dimensions du colis | 530 x 410 x 290 mm |
Niveau de bruit | 65 dB |
Classification | Centrifugeuse de laboratoire |
Voltage | AC 220±22V 50/60 Hz |
Modèle | TD4 |
Nom | Centrifugeuse à basse vitesse de table en PRP |
Max. la vitesse | Pour les véhicules à moteur |
Max. RCF | 1980xg |
Capacité maximale | 8 × 15 ml |
Rapidité et précision | ± 30 tours par minute |
Plage de réglage de l'heure | 1 minute à 99 minutes |
Le bruit | Le niveau de décharge doit être supérieur ou égal à: |
Énergie | Pour les appareils de type à commande numérique: |
Puissance totale | 250 W |
Dimensions (W × D × H) | 320 × 370 × 235 mm |
Dimension de l'emballage (W × D × H) | 530 × 410 × 290 mm |
Poids net | 11 kg |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558