|
Détails sur le produit:
|
| Source d'énergie: | électrique | Garantie: | 1 année |
|---|---|---|---|
| Service après-vente: | Pièces détachées gratuites | Matériel: | acier |
| Durée de conservation: | 1 ans | Certification de qualité: | SGS |
| Classification des instruments: | Classe I | Norme de sécurité: | GB15979-2002 |
| Modèle: | Le modèle CLT55R | Vitesse maximale: | 5500r/min |
| RCF maximum: | 5951xg | capacité maximale: | 4x750ml |
| Exactitude de vitesse: | 10r/min | Temps plaçant la gamme: | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Niveau de bruit: | <65dB(A) | Dimension (WxDxH): | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| Taille de l'emballage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Énergie: | AC220V 50HZ 10A |
| Port: | Changhaï, Shenzhen, Guangzhou | ||
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse à microplate,Centrifugeuse à microplaques CLT55,Centrifugeuse à microplaques PCR |
||
CLT55 Centrifugeuse à micro-plaque de table pour 4x2x96 trous Centrifugeuse à micro-plaque PCR pour laboratoire
Produit Définition
Centrifugeuse réfrigérée à grande capacité à basse vitesse
| Modèle | Le numéro CLT55 | Le modèle CLT55R |
| Vitesse maximale | 5500 r/min | 5500 r/min |
| FRC maximale | 5951xg | 5951xg |
| capacité maximale | 4x750 ml | 4x750 ml |
| Rapidité et précision | ±10 tours par minute | ±10 tours par minute |
| Plage de réglage de l'heure | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Mode de fonctionnement | Temps de mise en place, Temps de vitesse, mode instantané et continu | Temps de mise en place, Temps de vitesse, mode instantané et continu |
| Plage de réglage de la température | / | - 20 ans.°C à 40°C |
| Précision de la température | / | ± 1°C |
| Pré-refroidissement | / | - Oui, oui. |
| Unité de compression | / | (R404a) |
| Le bruit | Le niveau de décharge doit être supérieur ou égal à: | Le niveau de décharge doit être supérieur ou égal à: |
| Centrifugation instantanée/PULSE | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Identification du rotor | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
| Consommation d'électricité | 1.2 kW | 1.6 kW |
| Dimension ((WxDxH) | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
| Taille de l'emballage | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Poids net | 78 kilos | 95 kg |
![]()
machine à centrifugeuse à microplate
- Je vous en prie
machine à centrifugeuse à panier pour clinique, hôpital, laboratoire
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Centrifugeuse à basse vitesse
|
Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse |
| Centrifugeuse au PRP | Centrifugeuse haute vitesse |
| Centrifugeuse de la banque de sang | Centrifugeuse à basse vitesse |
| Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse | Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse |
| Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse | Mini centrifugeuse |
| Centrifugeuse spéciale | centrifugeuse à pétrole brut |
| Centrifugeuses médicales | |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558