|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | XKA-2200 | Numéro d'ordre: | 0205202000 |
|---|---|---|---|
| Max.speed: | 4500r/min | Capacité maximum: | (0.25-1ml) *12 |
| RCF maximum: | 2000*g | MTime plaçant la gamme: | 1min-99min |
| Bruit: | <> | Puissance: | 100W |
| Dimension (W*D*H): | 456*330*266mm | Dimension de paquet (W*D*H): | 568*423*300mm |
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse d'Immunohematology avec le rotor de SERO,Centrifugeuse d'Immunohematology avec le rotor de HLA,Centrifugeuse 4500RPM médicale |
||
Centrifugeuse médicale de 4500RPM Immunohematology avec le rotor de SERO et le rotor de HLA
XKA--Centrifugeuse de 2200 Immunohematology
Le rotor particulièrement conçu de SERO (pour le lavage d'érythrocyte) et le rotor de HLA (pour le lavage de lymphocyte) sont faciles à enlever et charge. Contrôle de microprocesseur et moteur sans brosse de C.C. Les programmes d'opération de rotor ont été normalisés.
Paramètres techniques
| Modèle | XKA-2200 |
| Numéro d'ordre. | 0205202000 |
| MAX.speed | 4500rpm |
| Max.RCF | 2000xg |
| Capacité | (0.25~1ml) x2 |
| Exactitude de vitesse | ±30rpm |
| Bruit | ≤60dB (A) |
| Alimentation d'énergie | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Puissance | 100W |
| Dimensions (wxdxh) | 456x330x266 (millimètre) |
| Taille de emballage (wxdxh) | 568x423x300 (millimètre) |
| Poids net | 12kg |
Rotor de l'oscillation- HLA
![]() |
Ordre numéro 0302891205 Maximum RCF : 2000xg Capacité : (0.25~1ml) x2 |
Données de rotor
| Modèle de rotor |
Rotor Non. |
RCF (xg) |
Temps (s) |
Description d'application
|
|
HLA |
1 | 2000 | 180 | Séparation de lymphocyte et séparation de cellules cultivées |
| 2 | 1000 | 3 | Élimination de plaquette (traitement de thrombine) | |
| 3 | 1000 | 60 | Lavage de lymphocyte |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558