Détails sur le produit:
|
Nom: | Centrifugeuse réfrigérée de structure de fuselage de Plein-acier d'usage médical de grande capacité | Max Speed: | 6000rpm |
---|---|---|---|
FCR max: | 6680xg | Max Capacity: | 6*1000ml |
Alimentation d'énergie: | AC220V 50Hz 3A | Niveau sonore: | <65dB(A) |
Dimension: | 673*84*120cm | Dimensions du colis: | 920*1040*1520mm |
Puissance: | 3.0KW | Poids net: | 260KG |
Mettre en évidence: | Machine de centrifugeuse de PRP,centrifugeuse réfrigérée de benchtop,Centrifugeuse fixe médicale réfrigérée de rotor |
PRP DL-6M a frigorifié l'oscillation et a fixé la centrifugeuse de rotor
Caractéristiques :
Les centrifugeuses sont des ventes chaudes dans le marché et les produits bien reçus par les clients, équipés de la tasse 6x1000ml ronde et de la tasse 6x1000ml quadrilatérale, de l'équipement idéal dans le domaine de la bio-pharmacie, des bio-produits et des banques du sang.
Paramètres techniques :
Modèle | DL-6M/DL-6MC | |
Ordre numéro. | 0204126000 / 0204129000 | |
Max. Speed | Rotor d'angle | 6000rpm |
Rotor d'oscillation | 4200rpm | |
Max.RCF | Rotor d'angle | 6680xg |
Rotor d'oscillation | 5100xg | |
Max.capacity | Rotor d'angle | 6x500ml |
Rotor d'oscillation | 6x1000ml | |
Exactitude de vitesse | ±10rpm | |
Gamme de vitesse | 100rpm~Max. vitesse, step100 progressif (elle peut être adaptée aux besoins du client, des multiples de 10) | |
Chaîne de temps | 1min à 23h59min | |
Mode de la synchronisation | synchronisation après atteinte de la vitesse d'ensemble | |
Accélération |
9 taux d'accélération, 10 taux de décélération (0 pour l'arrêt libre) | |
Chaîne de Temp | -20℃ à 40℃ (1℃ réglable) | |
Préréfrigération | Indisponible | |
Exactitude de Temp | ±1℃ | |
Centrifugation d'étape | Disponible (100 programmes, chaque programme peuvent être divisés en 5 étapes. Plus de programmes peuvent être placés par la mémoire externe) | |
Ensemble de compresseur | Compresseur favorable à l'environnement réglé avec R404a | |
Système d'entraînement | Moteur sans brosse avec le grand couple | |
Bruit | <65db> | |
Alimentation d'énergie | AC220V +/-22V, 50Hz 30A | |
Puissance | 3.0kW | |
Dimensions (WxDxH) | 730x840x1200 (millimètres) | |
Taille d'emballage (WxDxH) | 920x1040x1520 (millimètre) | |
Poids | 260Kg | |
Parties fondamentales matérielles | chambre de 316 centrifugeuses, bouteille d'essai de PPCO, rotor d'alliage d'aluminium. |
Rapport de mission :
Nous nous concentrons sur l'innovation de centrifugeuse toujours. Honnête et intégrité dedans pour toujours.
Clients de soutien d'un service d'arrêt résolvant leurs problèmes de chaîne d'approvisionnements de produit à la livraison. Continuez absolument les termes et conditions générales convenus
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558