Détails sur le produit:
|
Nom: | La structure de fuselage de Plein-acier d'usage médical de grande capacité a frigorifié la centrifug | Vitesse maximum: | 6000rpm |
---|---|---|---|
RCF maximum: | 6680xg | Capacité maximum: | 6*1000ml |
Alimentation: | AC220V 50Hz 3A | Niveau sonore: | <65db> |
Dimension: | 673*84*120cm | Dimension de paquet: | 920*1040*1520mm |
Puissance: | 3.0kw | Poids net: | 260KG |
Mettre en évidence: | centrifugeuse réfrigérée de banque du sang,centrifugeuse de capacité élevée |
Oscillation frigorifiée par DL-6M et centrifugeuse fixe de rotor
Caractéristiques :
Les centrifugeuses sont des ventes chaudes dans le marché et les produits bien reçus par les clients, équipés de la tasse 6x1000ml ronde et de la tasse 6x1000ml quadrilatérale, de l'équipement idéal dans le domaine de la bio-pharmacie, des bio-produits et des banques du sang.
Paramètres techniques :
Modèle | DL-6M/DL-6MC | |
Ordre numéro. | 0204126000 / 0204129000 | |
Max. Speed | Rotor d'angle | 6000rpm |
Rotor d'oscillation | 4200rpm | |
Max.RCF | Rotor d'angle | 6680xg |
Rotor d'oscillation | 5100xg | |
Max.capacity | Rotor d'angle | 6x500ml |
Rotor d'oscillation | 6x1000ml | |
Exactitude de vitesse | ±10rpm | |
Gamme de vitesse | 100rpm~Max. vitesse, step100 progressif (elle peut être adaptée aux besoins du client, des multiples de 10) | |
Chaîne de temps | 1min à 23h59min | |
Mode de la synchronisation | synchronisation après atteinte de la vitesse d'ensemble | |
Accélération courbe de /deceleration |
9 taux d'accélération, 10 taux de décélération (0 pour l'arrêt libre) | |
Chaîne de Temp | -20℃ à 40℃ (1℃ réglable) | |
Préréfrigération | Indisponible | |
Exactitude de Temp | ±1℃ | |
Centrifugation d'étape | Disponible (100 programmes, chaque programme peuvent être divisés en 5 étapes. Plus de programmes peuvent être placés par la mémoire externe) | |
Ensemble de compresseur | Compresseur favorable à l'environnement réglé avec R404a | |
Système d'entraînement | Moteur sans brosse avec le grand couple | |
Bruit | <65db> | |
Alimentation d'énergie | AC220V +/-22V, 50Hz 30A | |
Puissance | 3.0kW | |
Dimensions (WxDxH) | 730x840x1200 (millimètres) | |
Taille d'emballage (WxDxH) | 920x1040x1520 (millimètre) | |
Poids | 260Kg | |
Parties fondamentales matérielles | chambre de 316 centrifugeuses, bouteille d'essai de PPCO, rotor d'alliage d'aluminium. |
Rotor facultatif :
Rotors | Adaptateur | Capacité | endroits |
Diamètre (millimètre) |
Profondeur (millimètre) |
Numéro d'ordre |
Rotor d'oscillation
Numéro d'ordre 0301801900 Vitesse : 6000rpm RCF : 6680xg Capacité : 6x500ml Diamètre : Φ70mm Profondeur : 141.5mm |
250ml |
6 |
Φ62 |
113 |
0304891066 |
|
100ml |
6 |
Φ38.5 |
109 |
0304891067 |
||
50ml (Conique) |
12 |
Φ29.5 |
102 |
0304891088 |
||
50ml |
6 |
Φ29.5 |
103 |
0304891069 |
||
50ml (Conique) |
6 |
Φ29.5 |
102 |
0304891071 |
||
30ml |
18 |
Φ29.5 |
98 |
0304891089 |
||
15ml (Conique) |
42 |
Φ17 |
104 |
0304891072 |
||
10ml |
42 |
Φ17 |
78 |
0304891073 |
||
5ml |
60 |
Φ14 |
49 |
0304891076 |
||
1.5ml |
78 |
Φ11.2 |
38 |
03048000709 |
Rapport de mission :
Nous nous concentrons sur l'innovation de centrifugeuse toujours. Honnête et intégrité dedans pour toujours.
Clients de soutien d'un service d'arrêt résolvant leurs problèmes de chaîne d'approvisionnements de produit à la livraison. Continuez absolument les termes et conditions générales convenus
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558