Détails sur le produit:
|
Nom: | Centrifugeuse classique à grande vitesse TG16-WS d'excellente représentation de table | Oeder aucun: | 0203158000 |
---|---|---|---|
Vitesse maximum: | 16000r/min | RCF maximum: | 21532*g |
Capacité maximum: | 6*50ml | Gamme d'arrangement de temps: | 1min-99min |
le bruit: | <62db> | Puissance: | 400W |
Dimension: | 330*390*300 (millimètre) | Poids net: | 25KG |
Dimension de paquet: | 395*650*340 (millimètre) | ||
Surligner: | centrifugeuse de 5000 t/mn,machine de centrifugeuse de dessus de table |
Centrifugeuse classique à grande vitesse TG16-WS d'excellente représentation de table
Discription :
TG16-WS est l'une de centrifugeuses populaires sur le marché pour sa haute performance et opération stable. Il est bien reçu par les clients pour son rotor de l'angle 6x50ml.
Paramètres techniques :
Modèle | TG16-WS | Bruit | <62db> |
Ordre numéro. | 0203158000 | Alimentation d'énergie | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
Max.speed | 16000rpm | Puissance | 400W |
Max.RCF | 21532xg | Dimensions (WxDxH) | 330x390x300 (millimètre) |
Max.Capacity | 6x50ml | Taille de paquet (WxDxH) | 395x650x340 (millimètre) |
Exactitude de vitesse | ±30rpm | Poids net | 25Kg |
Chaîne de temps | 1min à 99min |
Rotor facultatif :
Rotor de l'angle No.1
|
Capacité : 12x1.5ml Vitesse : 16000rpm RCF : 17800xg |
Diamètre : Φ11.2mm Profondeur : 38mm Ordre numéro. 0301805030 |
Rotor de l'angle No.4
|
Capacité : 24x1.5/2.2ml Vitesse : 15000rpm RCF : 21532xg Diamètre : Φ11.2mm Profondeur : 38mm Ordre No.0301805510 |
||
Adaptateur |
||||||
Capacité | 0.2ml | 0.5ml | ||||
Endroit | 12 | 24 | ||||
Diamètre | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
Profondeur | 20mm | 27.5mm | ||||
Ordre numéro. | 0304805005 | 0304805004 |
Non : Angle 5 |
Capacité : 48x0.5ml Vitesse : 13000rpm RCF : 12810xg |
Diamètre : Φ8mm Profondeur : 49mm Ordre numéro 0301806100 |
Non : Angle 6 |
Capacité : 12x8x0.2PCR Vitesse : 13000rpm RCF : 18510xg |
Diamètre : Φ6mm Profondeur : 16mm Ordre numéro 0301805800 |
Rotor de l'angle No.2 |
Capacité : 12x5/ml Vitesse : 13000rpm RCF : 11903xg |
Diamètre : Φ14mm Profondeur : 49mm Ordre numéro. 0301891100 |
Rotor de l'angle No.3
|
Capacité : 12x10ml Vitesse : 12000rpm RCF : 14800xg |
Diamètre : Φ16.5mm Profondeur : 76mm Ordre numéro. 0301805300 |
|
Adaptateur |
||||||
Capacité | 0.5ml | 1.5ml | 5ml | 1.5ml | ||
Endroit | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Diamètre | Φ8mm | Φ11.2mm | Φ11.2mm | Φ14mm | ||
Profondeur | 27.5mm | 37mm | 36mm | 49mm | ||
Ordre numéro. | 0304806103 | 0304806104 | 0304891111 | 0304805307 |
Rotor de l'angle No.3
|
Capacité : 6x30ml Vitesse : 13500rpm RCF : 18720xg |
Diamètre : Φ26mm Profondeur : 87.5mm Ordre numéro 0301805200 |
|
Adaptateur |
|||
Capacité | 5ml | 10ml | |
Endroit | 6 | 6 | |
Diamètre | Φ14mm | Φ16.5mm | |
Profondeur | 49mm | 76mm | |
Ordre numéro. | 0304805206 | 0304891147 |
Rotor de l'angle No.7 Capacité : diamètre 6x50ml : Φ29.5mm Vitesse : profondeur 11000rpm : 96.5mm RCF : 12840xg ordre numéro 0301805400 |
|||||||
Adaptateur |
|||||||
Capacité | 1.5ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml |
Endroit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diamètre | Φ11.2mm | Φ14mm | 16.5mm | 16.5mm | 21.5mm | 22.5mm | 26mm |
Profondeur | 36mm | 49mm | 76mm | 100.5mm | 90mm | 95mm | 86mm |
Ordre numéro. | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304895406 | 0304805412 | 0304891084 |
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558