Détails sur le produit:
|
Nom: | Type centrifugeuse réfrigérée à vitesse réduite d'écran tactile de Biotechlonogy (DL-5M) de plancher | Ordre numéro.: | 134000 |
---|---|---|---|
Max.Rcf: | 3660*g | Max.speed: | 5000r/min |
Max.Capacity: | 4*750ml | Gamme d'arrangement de temps: | 1min to99min |
compresseur: | Unité de Non-CFC (R404A) | le bruit: | <65db> |
Puissance: | 1700W | Dimension (W*D*H): | 590*710*1140 (millimètre) |
Mettre en évidence: | centrifugeuse réfrigérée de grande capacité,centrifugeuse réfrigérée de banque du sang |
Type centrifugeuse réfrigérée à vitesse réduite de plancher de DL-5M CENCE d'écran tactile de Biotechlonogy
Caractéristiques :
(1) représentation supérieure
Contrôle de microprocesseur et conduit par le moteur de conversion de fréquence à C.A. sans pollution de la poussière de carbone. Vibration à faible bruit et légère.
2) facile et simple à fonctionner
Écran tactile et affichage numérique, elle est programmable.
3) l'étendue des applications large
Il peut être appliqué aux champs du radioimmunology, de la biochimie et de la séparation du produit sanguin.
Paramètres techniques :
Modèle | DL-5M |
Vitesse maximale | 5000r/min |
Maximum RCF | 3580 × g |
Gamme d'arrangement de température | -20 degrés 40 degrés |
Alimentation d'énergie | AC220V 50Hz 15A |
Niveau sonore | ≤ 62dB (A) |
Gamme d'arrangement de temps | 0 - 99min |
Dimension | 590 × 1140mm du × 710 |
Poids | 180kg |
Option de rotor :
Rotor | Vitesse maximum | RCF maximum | Capacité | ||||
Rotor de l'angle NO1 | 5000 | 3500 | 6× 300ml | ||||
NO2 | Rotor d'oscillation | 4000 | 3040 | 4× 500ml | |||
Seau rectangulaire | 4000 | 3040 | Adaptateur | 4× 4× 50ml | |||
4000 | 3040 | 4× 10× 15ml | |||||
4000 | 3040 | 4× 20× 10ml | |||||
4000 | 3040 | 4× 28× 5ml | |||||
4000 | 3040 | 4× 25× 1.5ml | |||||
Seau | 4000 | 3040 | 4× 37× 5ml | ||||
4000 | 3040 | 4× 24× 7ml | |||||
Seau rectangulaire pour les plats micro | 4000 | 3040 | 4× 2× 96well | ||||
NO3 | Rotor micro de plat | 4000 | 2200 | 2× 2× 96well | |||
NO4 | Rotor d'oscillation | 4000 | 3500 | 4× 750ml | |||
NO5 | Rotor d'oscillation | 4000 | 3580 | Rotor d'oscillation | 6× 250ml | ||
4000 | 3580 | Adaptateur | 6× 50ml | ||||
4000 | 3580 | 6× 7× 10ml | |||||
4000 | 3580 | 6× 10× 7ml | |||||
4000 | 3580 | 6× 6× 15ml (le fond rond) | |||||
4000 | 3580 | 6× 4× 15ml (le fond conique) |
Rapport de mission :
Nous nous concentrons sur l'innovation de centrifugeuse toujours. Honnête et intégrité dedans pour toujours.
Clients de soutien d'un service d'arrêt résolvant leurs problèmes de chaîne d'approvisionnements de produit à la livraison. Continuez absolument les termes et conditions générales convenus
Personne à contacter: Zhou
Téléphone: +8613100259558